Nauka pływania na 1 torze lub w brodziku
Gimnastyka w wodzie| GODZINY: | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 - 750 | - | - | |||||
| 800 - 850 | ZSP POŁOMIA | - | - | ||||
| 900 - 950 | ZSP POŁOMIA | - | - | ||||
| 1000 - 1050 | ZSP POŁOMIA | - | |||||
| 1100 - 1150 | ZSP POŁOMIA | - | |||||
| 1200 - 1250 | ZSP POŁOMIA | - | |||||
| 1300 - 1350 | ZSP POŁOMIA | ||||||
| 1400 - 1450 | Towarzystwo "Sprawni Inaczej" | ||||||
| 1500 - 1550 | |||||||
| 1600 - 1650 | |||||||
| 1700 - 1750 | ![]() |
![]() |
Prymat + sauna |
||||
| 1800 - 1850 | Towarzystwo "Sprawni Inaczej" | Prymat |
|||||
| 1900 - 1950 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 2000 - 2050 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 2100 - 2150 |